保有車両
Owned vehicle
増tウィング
| 内幅 | 2,410 mm |
|---|---|
| 内高 | 2,500 mm |
| 内長 | 9,600 mm |
| 最大積載 | 13,500 kg |
| 保有台数 | 16 台 |
8tウィング
| 内幅 | 2,400 mm |
|---|---|
| 内高 | 2,200 mm |
| 内長 | 6,800 mm |
| 最大積載 | 7,000 kg |
| 保有台数 | 3 台 |
4t平車
| 内幅 | 2,150 mm |
|---|---|
| 内長 | 5,200 mm |
| 最大積載 | 3,500 kg |
| 保有台数 | 6 台 |
4t平パワーゲート車
| 内幅 | 1,964 mm |
|---|---|
| 内長 | 4,200 mm |
| 最大積載 | 4,350 kg |
| 保有台数 | 1 台 |
3t平車
| 内幅 | 1,800 mm |
|---|---|
| 内長 | 3,500 mm |
| 最大積載 | 3,000 kg |
| 保有台数 | 3 台 |
フォークリフト
| 保有台数 | 2 台 |
|---|